Таблица сравнения древесных пеллет с другими видами топлива
| Вид топлива | Теплота сгорания МДж/кг (*МДж/м3) | % Серы | % Золы | Углекислый газ кг/ГДж |
| Дизельное топливо | 42,5 | 0,2 | 1 | 78 |
| Мазут | 42 | 1,2 | 1,5 | 78 |
| Природный газ * | 35-38 | 0 | 0 | 57 |
| Каменный уголь | 15 — 25 | 1-3 | 10-35 | 60 |
| Гранулы древесные | 17,5 | 0,1 | 1 | 0 |
| Гранулы из соломы | 14,5 | 0,2 | 4 | 0 |
| Гранулы торфяные | 10 | 0 | 4-20 | 70 |
| Щепа древесная | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Опилки древесные | 10 | 0 | 1 | 0 |
Таблица Сравнение по КПД
| Вид топлива | КПД брутто (%) |
| Электроэнергия | 97,0 |
| Газ | 87,1 |
| Древесные гранулы | 86,0 |
| Дизельное топливо | 81,6 |
| Древесная щепа, сухие опилки | 80,5 |
| Мазут | 72,6 |
| Каменный уголь | 56,1 |
| Дрова | 49,5 |
| Торф | 38,6 |
| Сырые древесные опилки | 35,1 |
© 2015 Pellet Energy | Все права защищены | разработано в студии Webkitchen